út 22. 9. Konec
2-1 · 1-1 · 2-0
Hokej · NHL
Konec
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 37 | Střely na branku | 24 |
| 0/4 | Přesilovky | 1/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 27/46 | Vyhraná vhazování | 19/46 |
| 59 % | Úspěšnost vhazování | 41 % |
| 12 | Trestné minuty | 12 |
| 19 | Hity | 20 |
| 9 | Zblokované střely | 14 |
| 16 | Ztráty kotouče | 17 |
| 2 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. DrysdaleD | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 22:37 |
| T. KonecnyR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:50 |
| T. FoersterR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:55 |
| N. CatesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:47 |
| T. ZegrasC | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 18:15 |
| M. MichkovR | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 18:04 |
| P. MartoneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:24 |
| T. SanheimD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 22:27 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. CristallL | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16:04 |
| L. LakovicL | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 15:34 |
| E. FrankR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 17:47 |
| S. SmallmanR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:02 |
| T. NiederbachC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:26 |
| M. SchaferL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 10:54 |
| P. SikoraC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 14:47 |
| A. SuzdalevL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 09:26 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 8. |
| 2 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 1 | Výhry | 6 |
| 10 % | Úspěšnost | 75 % |
| 13 | Vstřelené góly | 29 |
| 1.3 | Góly na zápas | 3.6 |
| 39 | Obdržené góly | 17 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Philadelphia Flyers a 3× Washington Capitals.