so 10. 10. Konec
0-1 · 2-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Washington Capitals | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 21 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/4 |
| 33 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 22/48 | Vyhraná vhazování | 26/48 |
| 46 % | Úspěšnost vhazování | 54 % |
| 8 | Trestné minuty | 6 |
| 13 | Hity | 18 |
| 17 | Zblokované střely | 18 |
| 11 | Ztráty kotouče | 14 |
| 2 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. LeonardR | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 17:54 |
| A. ProtasL | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 17:04 |
| C. McMichaelL | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 18:00 |
| J. CarlsonD | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 22:18 |
| D. StromeC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:34 |
| S. MilanoL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 07:07 |
| H. LapierreC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 07:19 |
| D. ChisholmD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 14:11 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. RaddyshR | 2 | 1 | 3 | +3 | 3 | 15:24 |
| V. TrocheckC | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 19:54 |
| W. CuylleL | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 18:56 |
| A. PanarinL | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 21:22 |
| J. BrodzinskiC | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 13:10 |
| A. LafrenièreL | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 18:22 |
| M. ZibanejadC | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 20:41 |
| B. SchneiderD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:58 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Washington Capitals | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 5. |
| 6 | Body | 8 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 75 % | Úspěšnost | 60 % |
| 29 | Vstřelené góly | 32 |
| 3.6 | Góly na zápas | 3.2 |
| 17 | Obdržené góly | 22 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.2 |
| 4–0 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Washington Capitals a 1× New York Rangers.