so 10. 10. Konec
0-1 · 2-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| New York Rangers | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 17 | Střely na branku | 26 |
| 0/4 | Přesilovky | 1/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 34/59 | Vyhraná vhazování | 25/59 |
| 58 % | Úspěšnost vhazování | 42 % |
| 18 | Trestné minuty | 18 |
| 36 | Hity | 22 |
| 14 | Zblokované střely | 19 |
| 4 | Ztráty kotouče | 14 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PanarinL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 22:23 |
| Z. JonesD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:31 |
| S. CarrickC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 11:25 |
| W. BorgenD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:49 |
| K. MillerD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:12 |
| A. LafrenièreL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 18:03 |
| V. TrocheckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:03 |
| W. CuylleL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:10 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. WilsonR | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 23:23 |
| A. OvechkinL | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 18:34 |
| P. DuboisC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:58 |
| D. StromeC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:14 |
| A. MangiapaneL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 09:22 |
| E. FrankR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:33 |
| M. RoyD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 18:51 |
| J. ChychrunD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:13 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Rangers | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 8. |
| 8 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 60 % | Úspěšnost | 75 % |
| 32 | Vstřelené góly | 29 |
| 3.2 | Góly na zápas | 3.6 |
| 22 | Obdržené góly | 17 |
| 2.2 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× New York Rangers a 3× Washington Capitals.