so 3. 10. Konec
0-3 · 1-2 · 1-0
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Washington Capitals | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 42 | Střely na branku | 22 |
| 0/4 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/58 | Vyhraná vhazování | 29/58 |
| 50 % | Úspěšnost vhazování | 50 % |
| 4 | Trestné minuty | 8 |
| 24 | Hity | 29 |
| 10 | Zblokované střely | 18 |
| 18 | Ztráty kotouče | 16 |
| 2 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. ChychrunD | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 28:02 |
| A. ProtasL | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 19:15 |
| J. SourdifC | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 18:40 |
| H. LapierreC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 06:13 |
| D. StromeC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 21:48 |
| S. MilanoL | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 08:29 |
| J. CarlsonD | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 27:57 |
| T. WilsonR | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 21:24 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. GostisbehereD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:59 |
| S. AhoC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 19:25 |
| J. StaalC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 15:19 |
| M. JankowskiL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 12:42 |
| J. KotkaniemiC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:26 |
| W. CarrierL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 11:04 |
| J. MartinookL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 16:00 |
| S. JarvisR | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 18:48 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Washington Capitals | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 1. |
| 6 | Body | 9 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 7 |
| 75 % | Úspěšnost | 70 % |
| 29 | Vstřelené góly | 41 |
| 3.6 | Góly na zápas | 4.1 |
| 17 | Obdržené góly | 29 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 4–0 | Bilance doma / venku | 4–1 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Washington Capitals a 3× Carolina Hurricanes.