so 31. 1. Konec
0-2 · 2-1 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 33 | Střely na branku | 27 |
| 1/6 | Přesilovky | 1/2 |
| 17 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 29/62 | Vyhraná vhazování | 33/62 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 18 | Trestné minuty | 16 |
| 32 | Hity | 19 |
| 9 | Zblokované střely | 28 |
| 12 | Ztráty kotouče | 18 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. SvechnikovR | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19:51 |
| L. StankovenC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 20:15 |
| J. BlakeR | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 19:27 |
| S. AhoC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:39 |
| W. CarrierL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:30 |
| K. MillerD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 22:11 |
| N. EhlersL | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 19:02 |
| J. SlavinD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:32 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. TuchR | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 16:38 |
| J. ChychrunD | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 18:51 |
| D. StromeC | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13:11 |
| P. DuboisC | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 12:08 |
| R. LeonardR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 12:08 |
| C. HutsonD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 17:08 |
| A. ProtasL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:36 |
| A. OvechkinL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:46 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 8. |
| 9 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 7 | Výhry | 6 |
| 70 % | Úspěšnost | 75 % |
| 41 | Vstřelené góly | 29 |
| 4.1 | Góly na zápas | 3.6 |
| 29 | Obdržené góly | 17 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Carolina Hurricanes a 2× Washington Capitals.