ne 27. 9. Konec
1-2 · 1-0 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 33 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 31/50 | Vyhraná vhazování | 19/50 |
| 62 % | Úspěšnost vhazování | 38 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 24 | Hity | 20 |
| 16 | Zblokované střely | 9 |
| 22 | Ztráty kotouče | 9 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. O'ConnorL | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 17:58 |
| E. KaneL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:31 |
| B. BoeserR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 17:19 |
| Z. BuiumD | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 22:59 |
| M. RossiC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:23 |
| F. HronekD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:16 |
| E. PetterssonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:07 |
| J. DeBruskL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:12 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. McMannC | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 18:04 |
| J. EberleR | 0 | 3 | 3 | +4 | 1 | 16:12 |
| M. BeniersC | 1 | 2 | 3 | +4 | 1 | 18:31 |
| B. MontourD | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 23:10 |
| J. OleksiakD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:02 |
| E. TolvanenR | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 19:42 |
| S. WrightC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:09 |
| J. McCannL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:36 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 8. |
| 4 | Body | 6 |
| 11 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 7 |
| 27 % | Úspěšnost | 70 % |
| 32 | Vstřelené góly | 41 |
| 2.9 | Góly na zápas | 4.1 |
| 47 | Obdržené góly | 28 |
| 4.3 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 4–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Vancouver Canucks a 3× Seattle Kraken.