ne 27. 9. Konec
1-2 · 1-0 · 2-1
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 28 |
| 2/3 | Přesilovky | 1/2 |
| 67 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 30/54 | Vyhraná vhazování | 24/54 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 26 | Hity | 13 |
| 6 | Zblokované střely | 20 |
| 23 | Ztráty kotouče | 21 |
| 5 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. DeBruskL | 1 | 2 | 3 | +1 | 5 | 18:12 |
| F. HronekD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 27:29 |
| K. SherwoodL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:43 |
| B. BoeserR | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 20:07 |
| E. PetterssonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:31 |
| L. KarlssonC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:31 |
| T. WillanderD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 18:32 |
| M. PetterssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:11 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. MeyersC | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 | 12:29 |
| C. FleuryD | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 17:55 |
| R. WintertonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 10:51 |
| J. OleksiakD | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 17:12 |
| C. StephensonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:10 |
| J. McCannL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:23 |
| J. MelansonR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:45 |
| J. EberleR | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:15 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 8. |
| 4 | Body | 6 |
| 11 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 7 |
| 27 % | Úspěšnost | 70 % |
| 32 | Vstřelené góly | 41 |
| 2.9 | Góly na zápas | 4.1 |
| 47 | Obdržené góly | 28 |
| 4.3 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 4–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Vancouver Canucks a 3× Seattle Kraken.