út 20. 1. Konec
2-1 · 0-2 · 1-1
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Vancouver Canucks | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 43 | Střely na branku | 33 |
| 3/6 | Přesilovky | 2/2 |
| 50 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 39/69 | Vyhraná vhazování | 30/69 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 4 | Trestné minuty | 12 |
| 31 | Hity | 24 |
| 14 | Zblokované střely | 17 |
| 8 | Ztráty kotouče | 1 |
| 6 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 29:24 |
| B. BoeserR | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24:21 |
| J. MillerC | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 23:51 |
| F. HronekD | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 23:31 |
| E. PetterssonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:35 |
| A. KuzmenkoL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:06 |
| T. BluegerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:52 |
| S. LaffertyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 09:44 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BarzalC | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19:27 |
| B. HorvatC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:16 |
| B. NelsonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:49 |
| N. DobsonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24:31 |
| O. WahlstromR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:36 |
| S. AhoD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 15:19 |
| P. EngvallL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:08 |
| K. PalmieriC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:25 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 13. |
| 4 | Body | 4 |
| 11 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 3 |
| 27 % | Úspěšnost | 33 % |
| 32 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.9 | Góly na zápas | 2.6 |
| 47 | Obdržené góly | 28 |
| 4.3 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Vancouver Canucks a 2× New York Islanders.