út 20. 1. Konec
2-1 · 0-2 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Vancouver Canucks | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 32 |
| 0/1 | Přesilovky | 1/5 |
| 0 % | Využití přesilovek | 20 % |
| 22/54 | Vyhraná vhazování | 32/54 |
| 41 % | Úspěšnost vhazování | 59 % |
| 15 | Trestné minuty | 7 |
| 26 | Hity | 14 |
| 14 | Zblokované střely | 16 |
| 16 | Ztráty kotouče | 14 |
| 6 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. LekkerimäkiR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 15:06 |
| T. BluegerC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:47 |
| F. HronekD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 27:00 |
| T. MyersD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:18 |
| J. MillerC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 19:04 |
| E. PetterssonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:45 |
| Q. HughesD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 27:10 |
| C. GarlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:38 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LeeL | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 18:13 |
| B. HorvatC | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 17:53 |
| G. HuttonD | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 13:26 |
| P. EngvallL | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 15:25 |
| O. WahlstromR | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 13:00 |
| S. HolmstromR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:59 |
| K. PalmieriC | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 20:26 |
| J. PageauC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 18:03 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 13. |
| 4 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 3 |
| 30 % | Úspěšnost | 33 % |
| 30 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.0 | Góly na zápas | 2.6 |
| 41 | Obdržené góly | 28 |
| 4.1 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Vancouver Canucks a 1× New York Islanders.