ne 4. 10. Konec
0-1 · 0-0 · 4-0
Hokej · NHL
Konec
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Calgary Flames |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 21 |
| 1/4 | Přesilovky | 0/4 |
| 25 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 26/53 | Vyhraná vhazování | 27/53 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 8 | Trestné minuty | 8 |
| 17 | Hity | 15 |
| 11 | Zblokované střely | 15 |
| 20 | Ztráty kotouče | 18 |
| 4 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 30:05 |
| J. DeBruskL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 18:49 |
| F. HronekD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24:50 |
| B. BoeserR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:47 |
| C. GarlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:10 |
| K. SherwoodL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:30 |
| E. KaneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:40 |
| L. KarlssonC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 11:24 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. AnderssonD | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 | 24:46 |
| M. BacklundC | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 18:16 |
| B. ColemanL | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 16:24 |
| N. KadriC | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 15:35 |
| K. BahlD | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | 19:32 |
| M. FrostC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:49 |
| Y. SharangovichC | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 16:01 |
| C. ZaryC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:27 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Calgary Flames |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 16. |
| 4 | Body | 0 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 1 |
| 30 % | Úspěšnost | 11 % |
| 30 | Vstřelené góly | 17 |
| 3.0 | Góly na zápas | 1.9 |
| 41 | Obdržené góly | 40 |
| 4.1 | Obdržené na zápas | 4.4 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 0–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Vancouver Canucks a 2× Calgary Flames.