ne 4. 10. Konec
0-1 · 0-0 · 4-0
Hokej · NHL
Konec
| Calgary Flames | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 26 |
| 0/6 | Přesilovky | 2/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 32/64 | Vyhraná vhazování | 32/64 |
| 50 % | Úspěšnost vhazování | 50 % |
| 8 | Trestné minuty | 12 |
| 19 | Hity | 14 |
| 19 | Zblokované střely | 16 |
| 6 | Ztráty kotouče | 6 |
| 0 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. FarabeeL | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 14:20 |
| N. KadriC | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 18:59 |
| Y. SharangovichC | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 17:19 |
| R. KerinsC | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 10:02 |
| M. GridinR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 15:25 |
| M. PospisilC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 05:25 |
| J. HuberdeauL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:53 |
| M. FrostC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 16:19 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 1 | 2 | 3 | +4 | 1 | 21:31 |
| E. PetterssonC | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 17:44 |
| B. BoeserR | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 19:55 |
| M. SassonC | 2 | 0 | 2 | +3 | 2 | 11:34 |
| C. GarlandR | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 16:20 |
| A. BainsL | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 13:21 |
| T. MyersD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 19:17 |
| A. RätyC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:54 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Calgary Flames | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 13. |
| 0 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 1 | Výhry | 3 |
| 11 % | Úspěšnost | 30 % |
| 17 | Vstřelené góly | 30 |
| 1.9 | Góly na zápas | 3.0 |
| 40 | Obdržené góly | 41 |
| 4.4 | Obdržené na zápas | 4.1 |
| 1–4 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Calgary Flames a 2× Vancouver Canucks.