ne 4. 10. Konec
0-2 · 1-0 · 0-2
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Utah Mammoth | Ukazatel | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 36 |
| 0/2 | Přesilovky | 2/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 67 % |
| 25/48 | Vyhraná vhazování | 23/48 |
| 52 % | Úspěšnost vhazování | 48 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 15 | Hity | 18 |
| 21 | Zblokované střely | 23 |
| 11 | Ztráty kotouče | 17 |
| 5 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. KellerR | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 21:00 |
| N. SchmaltzC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 20:49 |
| M. SergachevD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 25:20 |
| J. McBainC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:48 |
| N. DeSimoneD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:06 |
| D. GuentherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:04 |
| B. HaytonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:49 |
| B. TanevL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 09:50 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. MarchenkoR | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 18:11 |
| C. CoyleC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:29 |
| D. VoronkovL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:03 |
| A. FantilliC | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 18:56 |
| M. PyyhtiaL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 11:54 |
| Z. WerenskiD | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 28:19 |
| I. ProvorovD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25:07 |
| D. HeinenL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 10:13 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Utah Mammoth | Ukazatel | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 12. |
| 8 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 60 % | Úspěšnost | 63 % |
| 35 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.5 | Góly na zápas | 2.9 |
| 27 | Obdržené góly | 21 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 2–0 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 4 zápasů vyhrál 3× Utah Mammoth a 1× Columbus Blue Jackets.