ne 8. 3. Konec
1-1 · 1-1 · 2-2 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 19 | Střely na branku | 31 |
| 0/2 | Přesilovky | 3/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 75 % |
| 35/62 | Vyhraná vhazování | 27/62 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 8 | Trestné minuty | 4 |
| 21 | Hity | 26 |
| 23 | Zblokované střely | 16 |
| 23 | Ztráty kotouče | 24 |
| 8 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. JohnsonC | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 17:14 |
| M. KniesL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:44 |
| C. SillingerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:21 |
| V. NichushkinR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:47 |
| R. LombergL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:06 |
| C. CoyleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:24 |
| D. VoronkovL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:50 |
| A. FantilliC | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 20:31 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GuentherR | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16:51 |
| N. SchmaltzC | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17:39 |
| M. SergachevD | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 22:01 |
| C. KellerR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17:04 |
| L. CooleyC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:48 |
| J. MarinoD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 20:27 |
| M. CarconeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:03 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:37 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 12. | Pozice v tabulce | 4. |
| 4 | Body | 8 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 6 |
| 63 % | Úspěšnost | 60 % |
| 23 | Vstřelené góly | 35 |
| 2.9 | Góly na zápas | 3.5 |
| 21 | Obdržené góly | 27 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 4–4 |
Z posledních 4 zápasů vyhrál 2× Columbus Blue Jackets a 2× Utah Mammoth.