pá 9. 10. Konec
3-0 · 3-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Utah Mammoth | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 26 |
| 1/5 | Přesilovky | 1/4 |
| 20 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 24/59 | Vyhraná vhazování | 35/59 |
| 41 % | Úspěšnost vhazování | 59 % |
| 15 | Trestné minuty | 17 |
| 23 | Hity | 24 |
| 21 | Zblokované střely | 19 |
| 20 | Ztráty kotouče | 18 |
| 3 | Zisky kotouče | 8 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. KellerR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:08 |
| N. SchmaltzC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22:50 |
| L. CooleyC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 17:25 |
| D. GuentherR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 18:14 |
| J. PeterkaR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:44 |
| I. ColeD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 19:02 |
| J. McBainC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:46 |
| M. CarconeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08:17 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PastrnakR | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 22:10 |
| M. KhusnutdinovC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:09 |
| C. McAvoyD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26:23 |
| P. ZachaC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:29 |
| T. JeannotL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:56 |
| J. BeecherC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:34 |
| F. MintenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:49 |
| E. LindholmC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:40 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Utah Mammoth | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 4. |
| 8 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 60 % | Úspěšnost | 60 % |
| 35 | Vstřelené góly | 30 |
| 3.5 | Góly na zápas | 3.0 |
| 27 | Obdržené góly | 21 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 2–0 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 4 zápasů vyhrál 1× Utah Mammoth a 3× Boston Bruins.