st 17. 12. Konec
1-1 · 1-0 · 2-0
Hokej · NHL
Konec
| Boston Bruins | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 22 | Střely na branku | 37 |
| 3/4 | Přesilovky | 0/7 |
| 75 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 32/69 | Vyhraná vhazování | 37/69 |
| 46 % | Úspěšnost vhazování | 54 % |
| 14 | Trestné minuty | 8 |
| 23 | Hity | 19 |
| 23 | Zblokované střely | 6 |
| 18 | Ztráty kotouče | 12 |
| 6 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PastrnakR | 2 | 2 | 4 | +1 | 4 | 16:25 |
| M. GeekieC | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12:45 |
| M. PoitrasC | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 09:51 |
| M. LohreiD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:43 |
| F. BrunetD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:42 |
| C. MittelstadtC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 11:19 |
| P. ZachaC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:25 |
| M. KastelicC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 14:05 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McBainC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 13:50 |
| B. HaytonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:41 |
| D. SimashevD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:36 |
| M. CarconeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13:10 |
| C. KellerR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 19:41 |
| N. SchmaltzC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 19:52 |
| V. TrocheckC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 17:02 |
| D. ButL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:01 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Boston Bruins | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 4. |
| 8 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 60 % | Úspěšnost | 60 % |
| 30 | Vstřelené góly | 35 |
| 3.0 | Góly na zápas | 3.5 |
| 21 | Obdržené góly | 27 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 5–1 | Bilance doma / venku | 4–4 |
Z posledních 4 zápasů vyhrál 2× Boston Bruins a 2× Utah Mammoth.