ne 4. 10. Konec
0-1 · 2-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 23 | Střely na branku | 40 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 25/49 | Vyhraná vhazování | 24/49 |
| 51 % | Úspěšnost vhazování | 49 % |
| 27 | Trestné minuty | 15 |
| 24 | Hity | 27 |
| 15 | Zblokované střely | 6 |
| 14 | Ztráty kotouče | 14 |
| 5 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. NylanderR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 16:37 |
| M. RiellyD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 21:01 |
| A. MatthewsC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 17:55 |
| J. McCabeD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:46 |
| S. LaughtonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:13 |
| M. MaccelliL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:47 |
| B. McMannC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:53 |
| B. CarloD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 19:50 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. CozensC | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 16:23 |
| D. BathersonR | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 17:46 |
| T. ChabotD | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 21:54 |
| B. TkachukL | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | 15:37 |
| T. StützleC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:31 |
| F. ZetterlundL | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 10:14 |
| J. SandersonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 23:12 |
| S. PintoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:34 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 3. |
| 7 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 5 |
| 50 % | Úspěšnost | 50 % |
| 34 | Vstřelené góly | 26 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.6 |
| 29 | Obdržené góly | 31 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Toronto Maple Leafs a 3× Ottawa Senators.