ne 4. 10. Konec
0-1 · 2-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Ottawa Senators | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 38 | Střely na branku | 20 |
| 2/3 | Přesilovky | 0/2 |
| 67 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 31/54 | Vyhraná vhazování | 23/54 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 27 | Hity | 28 |
| 7 | Zblokované střely | 13 |
| 18 | Ztráty kotouče | 22 |
| 5 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. GirouxR | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | 17:12 |
| D. CozensC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 18:35 |
| S. PintoC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 18:00 |
| F. ZetterlundL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:51 |
| L. ThomsonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:23 |
| D. BathersonR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:08 |
| W. FoegeleL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:11 |
| J. SpenceD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:22 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. NylanderR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:28 |
| E. CowanR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 20:17 |
| J. QuillanC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12:51 |
| M. DomiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:05 |
| M. MaccelliL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:29 |
| S. BenoitD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:23 |
| T. StecherD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:09 |
| S. LorentzC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:22 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 3. | Pozice v tabulce | 6. |
| 8 | Body | 7 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 5 |
| 50 % | Úspěšnost | 50 % |
| 26 | Vstřelené góly | 34 |
| 2.6 | Góly na zápas | 3.4 |
| 31 | Obdržené góly | 29 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Ottawa Senators a 2× Toronto Maple Leafs.