út 13. 1. Konec
0-1 · 1-3 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 36 | Střely na branku | 15 |
| 0/3 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/63 | Vyhraná vhazování | 34/63 |
| 46 % | Úspěšnost vhazování | 54 % |
| 11 | Trestné minuty | 11 |
| 15 | Hity | 23 |
| 12 | Zblokované střely | 19 |
| 10 | Ztráty kotouče | 16 |
| 3 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. HolmbergR | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 13:05 |
| N. KucherovR | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 21:59 |
| I. MikheyevR | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 16:43 |
| B. HagelL | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 | 20:11 |
| B. PointC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 18:09 |
| J. CarlsonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:51 |
| Z. GirgensonsC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 14:23 |
| J. GuentzelC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:20 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. FoersterR | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 18:55 |
| S. CouturierC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:35 |
| N. SeelerD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 19:36 |
| T. KonecnyR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 19:05 |
| T. SanheimD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 25:04 |
| C. YorkD | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 23:31 |
| C. DvorakC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:24 |
| M. MichkovR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:40 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 16. |
| 8 | Body | 2 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 1 |
| 67 % | Úspěšnost | 10 % |
| 26 | Vstřelené góly | 13 |
| 2.9 | Góly na zápas | 1.3 |
| 23 | Obdržené góly | 39 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 3.9 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Tampa Bay Lightning a 1× Philadelphia Flyers.