út 6. 10. Konec
1-0 · 1-1 · 2-0
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 29 | Střely na branku | 20 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 29/58 | Vyhraná vhazování | 29/58 |
| 50 % | Úspěšnost vhazování | 50 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 19 | Hity | 19 |
| 16 | Zblokované střely | 11 |
| 20 | Ztráty kotouče | 15 |
| 8 | Zisky kotouče | 11 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. BrinkR | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 16:13 |
| R. PoehlingC | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 14:10 |
| O. LycksellR | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 11:11 |
| S. CouturierC | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22:12 |
| M. MichkovR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 19:49 |
| N. CatesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:15 |
| O. TippettR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 19:38 |
| T. KonecnyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:28 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. AtkinsonR | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 07:06 |
| Z. GirgensonsC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 16:18 |
| Y. GourdeC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 16:57 |
| B. HagelL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 24:51 |
| G. GoncalvesC | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12:54 |
| R. McDonaghD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 21:09 |
| V. HedmanD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 28:04 |
| E. CernakD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 20:44 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 2. |
| 2 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 1 | Výhry | 6 |
| 10 % | Úspěšnost | 67 % |
| 13 | Vstřelené góly | 26 |
| 1.3 | Góly na zápas | 2.9 |
| 39 | Obdržené góly | 23 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 0× Philadelphia Flyers a 5× Tampa Bay Lightning.