ne 11. 10. Konec
0-2 · 3-1 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 38 |
| 0/0 | Přesilovky | 1/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 27/62 | Vyhraná vhazování | 35/62 |
| 44 % | Úspěšnost vhazování | 56 % |
| 4 | Trestné minuty | 0 |
| 14 | Hity | 30 |
| 12 | Zblokované střely | 12 |
| 14 | Ztráty kotouče | 14 |
| 8 | Zisky kotouče | 9 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. KucherovR | 1 | 3 | 4 | +4 | 6 | 19:43 |
| B. PointC | 2 | 0 | 2 | +3 | 4 | 16:29 |
| J. GuentzelC | 1 | 1 | 2 | +4 | 3 | 18:26 |
| V. HedmanD | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 22:03 |
| N. PerbixD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:41 |
| B. HagelL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 20:30 |
| R. McDonaghD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 20:37 |
| A. CirelliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:53 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LeeL | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 15:09 |
| M. TsyplakovR | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 17:01 |
| M. GatcombC | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 11:36 |
| A. PelechD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 20:51 |
| T. DeAngeloD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 23:44 |
| A. BoqvistD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:48 |
| R. PulockD | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 21:17 |
| K. PalmieriC | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 18:08 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 13. |
| 8 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 3 |
| 67 % | Úspěšnost | 33 % |
| 26 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.9 | Góly na zápas | 2.6 |
| 23 | Obdržené góly | 28 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Tampa Bay Lightning a 3× New York Islanders.