so 13. 12. Konec
2-0 · 0-1 · 0-1 · 0-0 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| New York Islanders | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 23 | Střely na branku | 26 |
| 1/2 | Přesilovky | 1/4 |
| 50 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 26/51 | Vyhraná vhazování | 25/51 |
| 51 % | Úspěšnost vhazování | 49 % |
| 13 | Trestné minuty | 9 |
| 30 | Hity | 18 |
| 16 | Zblokované střely | 14 |
| 18 | Ztráty kotouče | 14 |
| 2 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. DeAngeloD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:33 |
| M. SchaeferD | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 27:01 |
| B. HorvatC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 20:09 |
| B. SchennC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:14 |
| J. PageauC | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 14:41 |
| M. MaccelliL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:23 |
| O. PalatL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 15:29 |
| E. HeinemanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:41 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. HagelL | 3 | 1 | 4 | +2 | 6 | 21:32 |
| J. GuentzelC | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 19:29 |
| M. CrozierD | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 16:30 |
| N. KucherovR | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 17:46 |
| R. McDonaghD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:56 |
| A. CirelliC | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 18:04 |
| V. HedmanD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 10:34 |
| Z. GirgensonsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:13 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Islanders | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 2. |
| 4 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 23 | Vstřelené góly | 26 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.9 |
| 28 | Obdržené góly | 23 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× New York Islanders a 2× Tampa Bay Lightning.