st 25. 3. Konec
0-2 · 3-1 · 3-0
Hokej · NHL
Konec
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 35 | Střely na branku | 36 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 22/51 | Vyhraná vhazování | 29/51 |
| 43 % | Úspěšnost vhazování | 57 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 12 | Hity | 24 |
| 14 | Zblokované střely | 20 |
| 10 | Ztráty kotouče | 14 |
| 3 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. CarlsonD | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16:48 |
| N. KucherovR | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 20:55 |
| A. CirelliC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 19:25 |
| B. HagelL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22:55 |
| B. PointC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:34 |
| J. GuentzelC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:12 |
| E. CernakD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:32 |
| J. VielL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08:23 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 32:36 |
| B. ColemanL | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14:20 |
| J. SpurgeonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 24:54 |
| B. BrinkR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:01 |
| K. KaprizovL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 23:07 |
| J. Eriksson EkC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21:16 |
| Z. BogosianD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:29 |
| M. BoldyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:14 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 5. |
| 8 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 4 |
| 67 % | Úspěšnost | 44 % |
| 26 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.9 | Góly na zápas | 2.4 |
| 23 | Obdržené góly | 19 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Tampa Bay Lightning a 3× Minnesota Wild.