pá 9. 10. Konec
2-0 · 1-2 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Minnesota Wild | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 22 | Střely na branku | 30 |
| 0/2 | Přesilovky | 2/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 25/54 | Vyhraná vhazování | 29/54 |
| 46 % | Úspěšnost vhazování | 54 % |
| 13 | Trestné minuty | 9 |
| 22 | Hity | 11 |
| 18 | Zblokované střely | 10 |
| 14 | Ztráty kotouče | 7 |
| 5 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. KaprizovL | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 23:01 |
| M. ZuccarelloR | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 16:34 |
| M. BoldyL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 16:58 |
| M. RossiC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 16:34 |
| J. MiddletonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 23:21 |
| J. Eriksson EkC | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 18:14 |
| F. GaudreauC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:50 |
| B. FaberD | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 25:07 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. HedmanD | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 24:58 |
| N. KucherovR | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 22:41 |
| B. HagelL | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 22:25 |
| B. PointC | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 23:10 |
| E. CernakD | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 20:57 |
| J. GuentzelC | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 22:39 |
| N. PaulL | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 13:07 |
| R. McDonaghD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:09 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Minnesota Wild | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 2. |
| 7 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 6 |
| 44 % | Úspěšnost | 67 % |
| 22 | Vstřelené góly | 26 |
| 2.4 | Góly na zápas | 2.9 |
| 19 | Obdržené góly | 23 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 2–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Minnesota Wild a 3× Tampa Bay Lightning.