ne 7. 12. Konec
0-0 · 0-1 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| St. Louis Blues | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 37 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/53 | Vyhraná vhazování | 24/53 |
| 55 % | Úspěšnost vhazování | 45 % |
| 4 | Trestné minuty | 4 |
| 26 | Hity | 37 |
| 13 | Zblokované střely | 13 |
| 10 | Ztráty kotouče | 6 |
| 0 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. ThomasC | 1 | 2 | 3 | +4 | 3 | 14:25 |
| P. BrobergD | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 18:43 |
| N. BjugstadC | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 15:06 |
| P. BuchnevichL | 1 | 1 | 2 | +4 | 1 | 14:30 |
| J. SnuggerudR | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 12:41 |
| J. FaulkD | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 | 15:34 |
| B. SchennC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 14:09 |
| N. WalkerL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:56 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. TkachukL | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 18:44 |
| F. ZetterlundL | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 16:06 |
| L. ThomsonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:15 |
| A. KaliyevR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:48 |
| O. LycksellR | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 17:34 |
| Z. MacEwenR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 11:53 |
| T. StützleC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:25 |
| N. MatinpaloD | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 17:45 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| St. Louis Blues | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 3. |
| 5 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 19 | Vstřelené góly | 26 |
| 2.1 | Góly na zápas | 2.6 |
| 23 | Obdržené góly | 31 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× St. Louis Blues a 1× Ottawa Senators.