ne 7. 12. Konec
0-0 · 0-1 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Ottawa Senators | Ukazatel | St. Louis Blues |
|---|---|---|
| 35 | Střely na branku | 27 |
| 2/3 | Přesilovky | 1/4 |
| 67 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 34/58 | Vyhraná vhazování | 24/58 |
| 59 % | Úspěšnost vhazování | 41 % |
| 12 | Trestné minuty | 10 |
| 21 | Hity | 31 |
| 18 | Zblokované střely | 13 |
| 9 | Ztráty kotouče | 23 |
| 2 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. StützleC | 2 | 2 | 4 | +2 | 4 | 14:50 |
| B. TkachukL | 2 | 0 | 2 | +1 | 7 | 14:13 |
| A. GaudetteR | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 13:13 |
| C. GirouxR | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 16:38 |
| D. BathersonR | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 14:56 |
| N. GregorL | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 14:14 |
| J. NorrisC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 16:35 |
| M. AmadioR | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 15:11 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. TexierL | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 17:35 |
| D. HollowayL | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 17:21 |
| P. BrobergD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:39 |
| A. ToropchenkoR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 12:32 |
| B. SaadL | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 16:28 |
| J. KyrouR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:41 |
| B. SchennC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 16:15 |
| Z. BolducR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:43 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | St. Louis Blues |
|---|---|---|
| 3. | Pozice v tabulce | 11. |
| 8 | Body | 5 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 26 | Vstřelené góly | 19 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.1 |
| 31 | Obdržené góly | 23 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 0× Ottawa Senators a 5× St. Louis Blues.