ne 4. 10. Konec
1-0 · 0-1 · 2-0
Hokej · NHL
Konec
| Seattle Kraken | Ukazatel | Edmonton Oilers |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 25 |
| 0/6 | Přesilovky | 2/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 30/54 | Vyhraná vhazování | 24/54 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 24 | Trestné minuty | 32 |
| 18 | Hity | 19 |
| 11 | Zblokované střely | 16 |
| 15 | Ztráty kotouče | 15 |
| 5 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BeniersC | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 19:17 |
| J. McCannL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:59 |
| B. MontourD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 21:36 |
| J. EberleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:40 |
| C. StephensonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:24 |
| B. CattonC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:03 |
| T. KartyeL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:02 |
| E. TolvanenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:48 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. DraisaitlC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 21:15 |
| Z. HymanL | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 15:27 |
| R. Nugent-HopkinsC | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:41 |
| C. McDavidC | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 17:39 |
| A. MangiapaneL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:20 |
| M. EkholmD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 22:00 |
| T. EmbersonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:59 |
| E. BouchardD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 23:38 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Seattle Kraken | Ukazatel | Edmonton Oilers |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 2. |
| 6 | Body | 9 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 8 |
| 67 % | Úspěšnost | 89 % |
| 36 | Vstřelené góly | 38 |
| 4.0 | Góly na zápas | 4.2 |
| 25 | Obdržené góly | 22 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 2.4 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 5–0 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Seattle Kraken a 3× Edmonton Oilers.