ne 4. 10. Konec
1-0 · 0-1 · 2-0
Hokej · NHL
Konec
| Edmonton Oilers | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 27 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 24/49 | Vyhraná vhazování | 25/49 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 6 | Trestné minuty | 2 |
| 17 | Hity | 13 |
| 16 | Zblokované střely | 8 |
| 8 | Ztráty kotouče | 12 |
| 7 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. McDavidC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 19:46 |
| K. KapanenR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:12 |
| J. WalmanD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:21 |
| M. JonesL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 09:53 |
| R. Nugent-HopkinsC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:35 |
| Z. HymanL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:39 |
| M. SavoieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:25 |
| D. NurseD | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 23:12 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. DunnD | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 22:01 |
| B. McMannC | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 15:49 |
| J. EberleR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:42 |
| M. BeniersC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:04 |
| E. TolvanenR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 12:30 |
| B. MontourD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 20:41 |
| J. OleksiakD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:34 |
| J. McCannL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:50 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Edmonton Oilers | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 8. |
| 9 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 8 | Výhry | 6 |
| 89 % | Úspěšnost | 67 % |
| 38 | Vstřelené góly | 36 |
| 4.2 | Góly na zápas | 4.0 |
| 22 | Obdržené góly | 25 |
| 2.4 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Edmonton Oilers a 2× Seattle Kraken.