út 14. 4. Konec
0-0 · 0-1 · 2-2
Hokej · NHL
Konec
| San Jose Sharks | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 34 |
| 0/4 | Přesilovky | 2/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 32/68 | Vyhraná vhazování | 36/68 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 14 | Trestné minuty | 14 |
| 32 | Hity | 25 |
| 17 | Zblokované střely | 17 |
| 14 | Ztráty kotouče | 14 |
| 4 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. LeddyD | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 20:42 |
| M. CelebriniC | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 23:40 |
| C. GrafR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 17:03 |
| D. OrlovD | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 22:41 |
| A. WennbergC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 20:31 |
| W. EklundL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:49 |
| W. SmithC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 18:52 |
| T. ToffoliC | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 14:52 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ForsbergL | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19:45 |
| T. JostC | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 15:40 |
| R. JosiD | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 27:07 |
| R. O'ReillyC | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 21:26 |
| A. WilsbyD | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 21:32 |
| L. EvangelistaR | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 12:46 |
| E. HaulaL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16:54 |
| M. WoodR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:46 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| San Jose Sharks | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 10. |
| 6 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 56 % | Úspěšnost | 33 % |
| 30 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.3 | Góly na zápas | 2.6 |
| 27 | Obdržené góly | 30 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× San Jose Sharks a 4× Nashville Predators.