út 14. 4. Konec
0-0 · 0-1 · 2-2
Hokej · NHL
Konec
| San Jose Sharks | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 19 |
| 0/2 | Přesilovky | 2/5 |
| 0 % | Využití přesilovek | 40 % |
| 19/45 | Vyhraná vhazování | 26/45 |
| 42 % | Úspěšnost vhazování | 58 % |
| 20 | Trestné minuty | 14 |
| 15 | Hity | 23 |
| 13 | Zblokované střely | 12 |
| 10 | Ztráty kotouče | 13 |
| 7 | Zisky kotouče | 9 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. GilesR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 08:26 |
| W. SmithC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:46 |
| C. GrundstromR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12:15 |
| C. GrafR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:39 |
| T. ToffoliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:56 |
| T. LiljegrenD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:49 |
| M. CelebriniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:36 |
| W. EklundL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:02 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ForsbergL | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 21:02 |
| F. SvechkovC | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:46 |
| N. BlankenburgD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 20:14 |
| K. BellowsL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:41 |
| S. StamkosC | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 19:50 |
| B. SkjeiD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 21:45 |
| L. EvangelistaR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:47 |
| C. SissonsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:10 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| San Jose Sharks | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 10. |
| 6 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 56 % | Úspěšnost | 33 % |
| 30 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.3 | Góly na zápas | 2.6 |
| 27 | Obdržené góly | 30 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× San Jose Sharks a 4× Nashville Predators.