pá 2. 10. Konec
0-1 · 1-0 · 1-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 36 | Střely na branku | 25 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/3 |
| 33 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 25/56 | Vyhraná vhazování | 31/56 |
| 45 % | Úspěšnost vhazování | 55 % |
| 6 | Trestné minuty | 6 |
| 19 | Hity | 38 |
| 13 | Zblokované střely | 5 |
| 15 | Ztráty kotouče | 13 |
| 1 | Zisky kotouče | 1 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. KonecnyR | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 19:19 |
| T. SanheimD | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 25:28 |
| J. DrysdaleD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24:38 |
| M. MichkovR | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18:46 |
| J. LuchankoC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:34 |
| N. GrebenkinR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:32 |
| C. YorkD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25:28 |
| O. TippettR | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 18:17 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. RooneyC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15:50 |
| P. CotterL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21:52 |
| A. GritsyukR | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 17:51 |
| A. StrandD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:29 |
| C. AddisonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:28 |
| E. EdwardsD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:30 |
| S. LachanceL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 22:09 |
| L. HameenahoR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 18:06 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 11. |
| 2 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 1 | Výhry | 5 |
| 10 % | Úspěšnost | 63 % |
| 13 | Vstřelené góly | 22 |
| 1.3 | Góly na zápas | 2.8 |
| 39 | Obdržené góly | 22 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Philadelphia Flyers a 2× New Jersey Devils.