pá 2. 10. Konec
0-1 · 1-0 · 1-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| New Jersey Devils | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 31 |
| 1/4 | Přesilovky | 0/2 |
| 25 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 37/65 | Vyhraná vhazování | 28/65 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 6 | Trestné minuty | 10 |
| 20 | Hity | 20 |
| 7 | Zblokované střely | 23 |
| 16 | Ztráty kotouče | 12 |
| 3 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. MercerC | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18:49 |
| J. BrattL | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 20:52 |
| T. MeierR | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 22:11 |
| S. NemecD | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | 20:16 |
| N. HischierC | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 23:52 |
| L. HughesD | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 22:01 |
| D. HamiltonD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 25:35 |
| O. PalatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:20 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. TippettR | 2 | 1 | 3 | +2 | 4 | 15:34 |
| M. MichkovR | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 12:57 |
| T. KonecnyR | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 17:27 |
| T. ZegrasC | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 15:06 |
| C. DvorakC | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 19:00 |
| C. YorkD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:10 |
| T. SanheimD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 24:52 |
| B. BrinkR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:12 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New Jersey Devils | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 16. |
| 4 | Body | 2 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 1 |
| 63 % | Úspěšnost | 10 % |
| 22 | Vstřelené góly | 13 |
| 2.8 | Góly na zápas | 1.3 |
| 22 | Obdržené góly | 39 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 3.9 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× New Jersey Devils a 3× Philadelphia Flyers.