pá 10. 4. Konec
1-1 · 3-1 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Detroit Red Wings |
|---|---|---|
| 36 | Střely na branku | 26 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/46 | Vyhraná vhazování | 17/46 |
| 63 % | Úspěšnost vhazování | 37 % |
| 2 | Trestné minuty | 2 |
| 12 | Hity | 16 |
| 19 | Zblokované střely | 12 |
| 15 | Ztráty kotouče | 19 |
| 5 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. LaughtonC | 4 | 0 | 4 | +4 | 9 | 13:30 |
| T. KonecnyR | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 20:18 |
| G. HathawayR | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 12:38 |
| T. SanheimD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 22:06 |
| N. CatesL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:09 |
| M. MichkovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:14 |
| T. FoersterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:08 |
| B. BrinkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:03 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. ChiarotD | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 21:44 |
| A. CoppC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 14:02 |
| J. CompherL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:16 |
| C. FischerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:17 |
| A. DeBrincatR | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 20:30 |
| M. SeiderD | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 26:34 |
| M. KasperC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:34 |
| V. TarasenkoR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 14:13 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Detroit Red Wings |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 15. |
| 2 | Body | 3 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 1 | Výhry | 3 |
| 10 % | Úspěšnost | 33 % |
| 13 | Vstřelené góly | 22 |
| 1.3 | Góly na zápas | 2.4 |
| 39 | Obdržené góly | 26 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Philadelphia Flyers a 3× Detroit Red Wings.