pá 10. 4. Konec
1-1 · 3-1 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Detroit Red Wings |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 19 |
| 0/1 | Přesilovky | 1/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 25/50 | Vyhraná vhazování | 25/50 |
| 50 % | Úspěšnost vhazování | 50 % |
| 4 | Trestné minuty | 2 |
| 31 | Hity | 21 |
| 9 | Zblokované střely | 16 |
| 13 | Ztráty kotouče | 12 |
| 3 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. MartoneR | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 | 18:15 |
| T. KonecnyR | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 19:11 |
| T. FoersterR | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16:19 |
| T. ZegrasC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:00 |
| O. TippettR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:12 |
| C. DvorakC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 19:25 |
| M. MichkovR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:48 |
| L. GlendeningC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 09:29 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. KaneR | 1 | 2 | 3 | +1 | 1 | 17:27 |
| A. DeBrincatR | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 18:20 |
| A. CoppC | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 16:59 |
| L. RaymondL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:14 |
| J. CompherL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:06 |
| M. SeiderD | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 28:47 |
| S. EdvinssonD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 23:35 |
| D. LarkinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:40 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Detroit Red Wings |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 15. |
| 2 | Body | 3 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 1 | Výhry | 3 |
| 10 % | Úspěšnost | 33 % |
| 13 | Vstřelené góly | 22 |
| 1.3 | Góly na zápas | 2.4 |
| 39 | Obdržené góly | 26 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Philadelphia Flyers a 2× Detroit Red Wings.