ne 10. 5. Konec
1-0 · 0-1 · 1-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 18 | Střely na branku | 40 |
| 0/4 | Přesilovky | 2/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 31/63 | Vyhraná vhazování | 32/63 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 8 | Trestné minuty | 8 |
| 29 | Hity | 13 |
| 17 | Zblokované střely | 14 |
| 14 | Ztráty kotouče | 20 |
| 3 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. TippettR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 17:47 |
| M. MichkovR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:08 |
| T. KonecnyR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:08 |
| C. DvorakC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:29 |
| T. ZegrasC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 22:53 |
| A. BumpL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:27 |
| T. FoersterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:43 |
| N. AcciariC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:53 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. AhoC | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 20:30 |
| A. SvechnikovR | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17:50 |
| S. GostisbehereD | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 15:39 |
| W. CarrierL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:49 |
| J. BlakeR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:43 |
| N. EhlersL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:38 |
| L. StankovenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:10 |
| S. WalkerD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 24:10 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 1. |
| 2 | Body | 9 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 1 | Výhry | 7 |
| 10 % | Úspěšnost | 70 % |
| 13 | Vstřelené góly | 41 |
| 1.3 | Góly na zápas | 4.1 |
| 39 | Obdržené góly | 29 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 4–1 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Philadelphia Flyers a 4× Carolina Hurricanes.