ne 4. 10. Konec
1-1 · 1-0 · 0-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 23 | Střely na branku | 19 |
| 0/4 | Přesilovky | 0/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 28/63 | Vyhraná vhazování | 35/63 |
| 44 % | Úspěšnost vhazování | 56 % |
| 34 | Trestné minuty | 34 |
| 30 | Hity | 49 |
| 17 | Zblokované střely | 14 |
| 17 | Ztráty kotouče | 15 |
| 4 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. StankovenC | 2 | 0 | 2 | +3 | 5 | 13:17 |
| J. BlakeR | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 14:36 |
| M. ReillyD | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 11:28 |
| S. JarvisR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:24 |
| A. SvechnikovR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:52 |
| T. HallL | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 11:43 |
| N. EhlersL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:17 |
| S. GostisbehereD | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | 17:58 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. CouturierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:42 |
| R. RistolainenD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 23:57 |
| T. KonecnyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:48 |
| G. HathawayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:31 |
| T. SanheimD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 23:29 |
| A. BumpL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:43 |
| N. CatesL | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 15:51 |
| D. BarkeyC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:13 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 16. |
| 9 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 7 | Výhry | 1 |
| 70 % | Úspěšnost | 10 % |
| 41 | Vstřelené góly | 13 |
| 4.1 | Góly na zápas | 1.3 |
| 29 | Obdržené góly | 39 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.9 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Carolina Hurricanes a 1× Philadelphia Flyers.