út 6. 10. Konec
0-2 · 0-2 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Ottawa Senators | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 25 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/1 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 33/62 | Vyhraná vhazování | 29/62 |
| 53 % | Úspěšnost vhazování | 47 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 23 | Hity | 34 |
| 15 | Zblokované střely | 11 |
| 8 | Ztráty kotouče | 17 |
| 5 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. BathersonR | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 17:26 |
| S. PintoC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 18:27 |
| R. GreigC | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 18:22 |
| D. CozensC | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 15:35 |
| T. KlevenD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:36 |
| T. ChabotD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22:48 |
| B. TkachukL | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 14:16 |
| C. GirouxR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:04 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. MittelstadtC | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 17:17 |
| D. PastrnakR | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 22:45 |
| V. LettieriC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 13:03 |
| M. KhusnutdinovC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:18 |
| J. BeecherC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 08:24 |
| E. LindholmC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 16:56 |
| J. LaukoC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:53 |
| P. WotherspoonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:18 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 3. | Pozice v tabulce | 4. |
| 8 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 6 |
| 50 % | Úspěšnost | 60 % |
| 26 | Vstřelené góly | 30 |
| 2.6 | Góly na zápas | 3.0 |
| 31 | Obdržené góly | 21 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Ottawa Senators a 1× Boston Bruins.