po 22. 12. Konec
1-3 · 1-3 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Boston Bruins | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 19 | Střely na branku | 24 |
| 0/4 | Přesilovky | 0/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 32/62 | Vyhraná vhazování | 30/62 |
| 52 % | Úspěšnost vhazování | 48 % |
| 28 | Trestné minuty | 18 |
| 34 | Hity | 32 |
| 11 | Zblokované střely | 10 |
| 21 | Ztráty kotouče | 14 |
| 5 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. HagensC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 13:55 |
| M. GeekieC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 20:58 |
| E. LindholmC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:32 |
| D. PastrnakR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 21:00 |
| M. LohreiD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:01 |
| H. LindholmD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:46 |
| P. ZachaC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 20:02 |
| T. JeannotL | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 10:47 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. StützleC | 2 | 1 | 3 | +3 | 3 | 18:56 |
| M. AmadioR | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 15:44 |
| S. PintoC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:56 |
| D. BathersonR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:11 |
| N. CousinsC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:58 |
| D. CozensC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:38 |
| F. ZetterlundL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:42 |
| W. EklundL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:53 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Boston Bruins | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 3. |
| 8 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 60 % | Úspěšnost | 50 % |
| 30 | Vstřelené góly | 26 |
| 3.0 | Góly na zápas | 2.6 |
| 21 | Obdržené góly | 31 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 5–1 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Boston Bruins a 4× Ottawa Senators.