st 17. 12. Konec
0-1 · 0-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| New York Rangers | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 42 | Střely na branku | 26 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/0 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 35/59 | Vyhraná vhazování | 24/59 |
| 59 % | Úspěšnost vhazování | 41 % |
| 0 | Trestné minuty | 4 |
| 30 | Hity | 19 |
| 9 | Zblokované střely | 13 |
| 13 | Ztráty kotouče | 1 |
| 6 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PanarinL | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | 22:48 |
| V. TrocheckC | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 20:29 |
| A. LafrenièreL | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 18:34 |
| M. ZibanejadC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 22:51 |
| J. TroubaD | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 19:39 |
| C. KreiderL | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 22:07 |
| J. VeseyL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 12:04 |
| W. CuylleL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 10:59 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. PetterssonC | 2 | 2 | 4 | +3 | 3 | 19:06 |
| B. BoeserR | 1 | 2 | 3 | +3 | 5 | 19:22 |
| N. HoglanderL | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 10:13 |
| F. HronekD | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | 21:19 |
| T. BluegerC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:35 |
| T. MyersD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:25 |
| J. MillerC | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 19:25 |
| S. LaffertyC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 10:32 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Rangers | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 13. |
| 8 | Body | 4 |
| 11 | Odehráno | 11 |
| 7 | Výhry | 3 |
| 64 % | Úspěšnost | 27 % |
| 38 | Vstřelené góly | 32 |
| 3.5 | Góly na zápas | 2.9 |
| 24 | Obdržené góly | 47 |
| 2.2 | Obdržené na zápas | 4.3 |
| 5–1 | Bilance doma / venku | 1–5 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× New York Rangers a 1× Vancouver Canucks.