st 17. 12. Konec
0-1 · 0-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Vancouver Canucks | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 33 |
| 0/3 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 22/67 | Vyhraná vhazování | 45/67 |
| 33 % | Úspěšnost vhazování | 67 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 24 | Hity | 16 |
| 13 | Zblokované střely | 14 |
| 14 | Ztráty kotouče | 3 |
| 4 | Zisky kotouče | 8 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. PetterssonC | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 20:41 |
| K. SherwoodL | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 16:48 |
| Q. HughesD | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28:17 |
| C. GarlandR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 20:58 |
| P. SuterC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:20 |
| C. SoucyD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 14:49 |
| D. JoshuaC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:24 |
| F. HronekD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 24:47 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. KakkoR | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 12:35 |
| A. FoxD | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 22:06 |
| W. CuylleL | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 14:36 |
| M. ZibanejadC | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21:31 |
| C. KreiderL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:46 |
| R. SmithR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:21 |
| J. BrodzinskiC | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 10:50 |
| K. MillerD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 19:53 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 5. |
| 4 | Body | 8 |
| 11 | Odehráno | 11 |
| 3 | Výhry | 7 |
| 27 % | Úspěšnost | 64 % |
| 32 | Vstřelené góly | 38 |
| 2.9 | Góly na zápas | 3.5 |
| 47 | Obdržené góly | 24 |
| 4.3 | Obdržené na zápas | 2.2 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Vancouver Canucks a 3× New York Rangers.