so 21. 3. Konec
1-0 · 3-1 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 23 | Střely na branku | 22 |
| 0/1 | Přesilovky | 1/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 29/53 | Vyhraná vhazování | 24/53 |
| 55 % | Úspěšnost vhazování | 45 % |
| 4 | Trestné minuty | 2 |
| 18 | Hity | 18 |
| 14 | Zblokované střely | 19 |
| 33 | Ztráty kotouče | 16 |
| 4 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. StamkosC | 2 | 1 | 3 | +2 | 3 | 17:00 |
| F. ForsbergL | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 15:58 |
| J. BarronD | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 17:54 |
| G. NyquistR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:31 |
| J. MarchessaultR | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 17:07 |
| R. O'ReillyC | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 18:14 |
| C. SissonsC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:00 |
| R. JosiD | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 24:33 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. DorofeyevR | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 | 16:59 |
| V. OlofssonL | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 13:17 |
| T. HertlC | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 17:06 |
| M. StoneR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 20:39 |
| S. TheodoreD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 25:19 |
| T. PearsonL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 11:39 |
| A. PietrangeloD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:28 |
| N. RoyC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:02 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 1. |
| 6 | Body | 10 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 8 |
| 33 % | Úspěšnost | 80 % |
| 23 | Vstřelené góly | 36 |
| 2.6 | Góly na zápas | 3.6 |
| 30 | Obdržené góly | 25 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.5 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 4–0 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Nashville Predators a 3× Vegas Golden Knights.