ne 18. 1. Konec
0-1 · 2-0 · 5-1
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 20 | Střely na branku | 40 |
| 2/4 | Přesilovky | 1/4 |
| 50 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 29/69 | Vyhraná vhazování | 40/69 |
| 42 % | Úspěšnost vhazování | 58 % |
| 12 | Trestné minuty | 12 |
| 13 | Hity | 13 |
| 15 | Zblokované střely | 8 |
| 14 | Ztráty kotouče | 14 |
| 8 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. StamkosC | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 17:39 |
| R. O'ReillyC | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 19:06 |
| T. JostC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 14:20 |
| F. ForsbergL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:19 |
| R. JosiD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 24:18 |
| B. SkjeiD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 23:08 |
| J. MarchessaultR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:05 |
| L. EvangelistaR | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 14:39 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. BarbashevL | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 14:59 |
| S. TheodoreD | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 19:45 |
| B. HowdenC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:14 |
| C. SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:38 |
| B. McNabbD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 18:34 |
| B. HuttonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:51 |
| J. EichelC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:43 |
| T. HertlC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 20:45 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 1. |
| 6 | Body | 10 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 8 |
| 33 % | Úspěšnost | 80 % |
| 23 | Vstřelené góly | 36 |
| 2.6 | Góly na zápas | 3.6 |
| 30 | Obdržené góly | 25 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.5 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 4–0 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Nashville Predators a 3× Vegas Golden Knights.