so 26. 9. Konec
0-1 · 1-1 · 0-0
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Minnesota Wild | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 42 | Střely na branku | 45 |
| 0/4 | Přesilovky | 2/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 29/61 | Vyhraná vhazování | 32/61 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 4 | Trestné minuty | 8 |
| 42 | Hity | 22 |
| 16 | Zblokované střely | 20 |
| 20 | Ztráty kotouče | 15 |
| 4 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. FaberD | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 35:47 |
| K. KaprizovL | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 28:35 |
| R. HartmanR | 0 | 1 | 1 | +1 | 7 | 22:42 |
| M. BoldyL | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 29:52 |
| N. SturmC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 11:20 |
| J. SpurgeonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 26:40 |
| M. FolignoL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 12:25 |
| M. JohanssonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23:43 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. DucheneC | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21:33 |
| M. RantanenR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22:59 |
| J. RobertsonL | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25:13 |
| M. HeiskanenD | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 33:33 |
| T. HarleyD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28:49 |
| T. MyersD | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 27:25 |
| R. FaksaC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:49 |
| W. JohnstonC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 24:30 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Minnesota Wild | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 12. |
| 7 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 6 |
| 44 % | Úspěšnost | 67 % |
| 22 | Vstřelené góly | 19 |
| 2.4 | Góly na zápas | 2.1 |
| 19 | Obdržené góly | 11 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 1.2 |
| 2–1 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Minnesota Wild a 3× Dallas Stars.