so 26. 9. Konec
0-1 · 1-1 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Dallas Stars | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 22 | Střely na branku | 28 |
| 1/4 | Přesilovky | 1/3 |
| 25 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 26/54 | Vyhraná vhazování | 28/54 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 8 | Trestné minuty | 10 |
| 20 | Hity | 24 |
| 9 | Zblokované střely | 26 |
| 14 | Ztráty kotouče | 17 |
| 4 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. RobertsonL | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 24:07 |
| M. HeiskanenD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28:22 |
| M. RantanenR | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 23:32 |
| M. DucheneC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 20:52 |
| J. BennL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 14:06 |
| T. HarleyD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 22:23 |
| R. FaksaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:16 |
| S. SteelC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:35 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. KaprizovL | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 18:09 |
| M. BoldyL | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 20:27 |
| M. ZuccarelloR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:59 |
| R. HartmanR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 15:09 |
| Q. HughesD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26:53 |
| Y. TreninC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:04 |
| M. McCarronC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:41 |
| V. TarasenkoR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:04 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Dallas Stars | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 12. | Pozice v tabulce | 5. |
| 5 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 4 |
| 67 % | Úspěšnost | 44 % |
| 19 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.1 | Góly na zápas | 2.4 |
| 11 | Obdržené góly | 19 |
| 1.2 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Dallas Stars a 2× Minnesota Wild.