st 7. 10. Konec
0-0 · 0-2 · 2-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Minnesota Wild | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 33 |
| 0/3 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 32/58 | Vyhraná vhazování | 26/58 |
| 55 % | Úspěšnost vhazování | 45 % |
| 6 | Trestné minuty | 6 |
| 18 | Hity | 20 |
| 14 | Zblokované střely | 8 |
| 15 | Ztráty kotouče | 18 |
| 6 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. KaprizovL | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 25:01 |
| M. BoldyL | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 21:52 |
| D. YurovR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 14:25 |
| M. ZuccarelloR | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:49 |
| J. Eriksson EkC | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 22:20 |
| L. OhgrenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:34 |
| V. TarasenkoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:40 |
| B. FaberD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:07 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. DoanR | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12:33 |
| P. KrebsC | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 12:22 |
| A. TuchR | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:32 |
| B. MalenstynL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 12:31 |
| J. DunneC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 10:20 |
| N. OstlundC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 12:20 |
| T. ThompsonC | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 18:14 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 28:26 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Minnesota Wild | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 14. |
| 7 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 3 |
| 44 % | Úspěšnost | 33 % |
| 22 | Vstřelené góly | 20 |
| 2.4 | Góly na zápas | 2.2 |
| 19 | Obdržené góly | 30 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 2–1 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Minnesota Wild a 2× Buffalo Sabres.