so 17. 1. Konec
1-2 · 3-2 · 0-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 20 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 30/54 | Vyhraná vhazování | 24/54 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 8 | Trestné minuty | 4 |
| 12 | Hity | 26 |
| 16 | Zblokované střely | 17 |
| 18 | Ztráty kotouče | 20 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ThompsonC | 1 | 1 | 2 | +1 | 9 | 20:23 |
| O. PowerD | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 29:04 |
| R. DahlinD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 29:15 |
| J.KulichC | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 13:56 |
| N. OstlundC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 20:39 |
| P. KrebsC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:21 |
| Z. BensonL | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 20:41 |
| J. QuinnR | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 21:45 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. YurovR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:21 |
| M. ShabanovR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 17:30 |
| B. ColemanL | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 17:44 |
| Q. HughesD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:30 |
| M. McCarronC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 15:16 |
| J. SpurgeonD | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 21:49 |
| M. BoldyL | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 23:24 |
| K. KaprizovL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 24:58 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 5. |
| 4 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 4 |
| 33 % | Úspěšnost | 44 % |
| 20 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.2 | Góly na zápas | 2.4 |
| 30 | Obdržené góly | 19 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Buffalo Sabres a 3× Minnesota Wild.