st 7. 10. Konec
1-0 · 0-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Los Angeles Kings | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 15 |
| 0/3 | Přesilovky | 2/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 0/0 | Vyhraná vhazování | 0/0 |
| 0 % | Úspěšnost vhazování | 0 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 0 | Hity | 0 |
| 0 | Zblokované střely | 0 |
| 0 | Ztráty kotouče | 0 |
| 0 | Zisky kotouče | 0 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. MooreL | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | – |
| P. DanaultC | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | – |
| Q. ByfieldR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | – |
| J. SpenceD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | – |
| V. GavrikovD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | – |
| K. FialaL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | – |
| B. ClarkeD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | – |
| A. KempeR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | – |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. EkbladD | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | – |
| J. GadjovichL | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | – |
| A. LundellC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | – |
| S. ReinhartC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – |
| A. BarkovC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| M. TkachukL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | – |
| C. VerhaegheC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| E. LuostarinenC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Los Angeles Kings | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 9. |
| 2 | Body | 6 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 2 | Výhry | 4 |
| 25 % | Úspěšnost | 44 % |
| 23 | Vstřelené góly | 24 |
| 2.9 | Góly na zápas | 2.7 |
| 30 | Obdržené góly | 24 |
| 3.8 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 3–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Los Angeles Kings a 4× Florida Panthers.