st 7. 10. Konec
1-0 · 0-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Florida Panthers | Ukazatel | Los Angeles Kings |
|---|---|---|
| 39 | Střely na branku | 29 |
| 1/4 | Přesilovky | 0/2 |
| 25 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 26/60 | Vyhraná vhazování | 34/60 |
| 43 % | Úspěšnost vhazování | 57 % |
| 6 | Trestné minuty | 10 |
| 23 | Hity | 18 |
| 21 | Zblokované střely | 10 |
| 14 | Ztráty kotouče | 11 |
| 1 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. TkachukL | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 19:11 |
| S. BennettC | 1 | 0 | 1 | +2 | 8 | 16:20 |
| A. BarkovC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19:11 |
| S. ReinhartC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:44 |
| A. EkbladD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 23:44 |
| E. LuostarinenC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:59 |
| D. KulikovD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:55 |
| M. SamoskevichR | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 14:36 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. KempeR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 18:52 |
| Q. ByfieldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:29 |
| A. LaferriereR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:51 |
| D. DoughtyD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 23:51 |
| T. JeannotL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:05 |
| T. MooreL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:24 |
| K. FialaL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:10 |
| W. FoegeleL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:45 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Los Angeles Kings |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 14. |
| 6 | Body | 2 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 4 | Výhry | 2 |
| 44 % | Úspěšnost | 25 % |
| 24 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.7 | Góly na zápas | 2.9 |
| 24 | Obdržené góly | 30 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 3.8 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Florida Panthers a 1× Los Angeles Kings.