ne 7. 12. Konec
1-1 · 2-2 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 40 | Střely na branku | 24 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/3 |
| 33 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 25/53 | Vyhraná vhazování | 28/53 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 6 | Trestné minuty | 6 |
| 23 | Hity | 18 |
| 12 | Zblokované střely | 22 |
| 18 | Ztráty kotouče | 18 |
| 3 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Brandsegg-NygårdR | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 14:18 |
| L. RaymondL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 17:26 |
| V. ArvidssonL | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 17:37 |
| A. DeBrincatR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 16:02 |
| W. WallinderD | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 18:16 |
| M. SeiderD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 22:23 |
| S. DriesC | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 11:11 |
| A. JohanssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:17 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. MeyersC | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 13:37 |
| B. CattonC | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 14:33 |
| F. GaudreauC | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 15:36 |
| R. WintertonC | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 13:22 |
| B. MontourD | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 26:03 |
| M. SamoskevichR | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:04 |
| V. DunnD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 21:51 |
| K. KakkoR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:50 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 15. | Pozice v tabulce | 8. |
| 3 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 22 | Vstřelené góly | 36 |
| 2.4 | Góly na zápas | 4.0 |
| 26 | Obdržené góly | 25 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–4 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 5× Detroit Red Wings a 0× Seattle Kraken.