so 10. 10. Konec
1-1 · 1-4 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 23 | Střely na branku | 33 |
| 3/5 | Přesilovky | 1/2 |
| 60 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 37/60 | Vyhraná vhazování | 23/60 |
| 62 % | Úspěšnost vhazování | 38 % |
| 6 | Trestné minuty | 12 |
| 8 | Hity | 27 |
| 9 | Zblokované střely | 16 |
| 11 | Ztráty kotouče | 5 |
| 2 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. SeiderD | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 23:31 |
| D. LarkinC | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17:02 |
| P. KaneR | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 16:16 |
| M. KasperC | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:35 |
| L. RaymondL | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17:15 |
| E. GustafssonD | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 17:00 |
| V. TarasenkoR | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 13:28 |
| A. DeBrincatR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:08 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. SchwartzL | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 14:20 |
| O. BjorkstrandR | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 14:30 |
| V. DunnD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 20:10 |
| M. BeniersC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 17:10 |
| K. KakkoR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 15:42 |
| B. MontourD | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 21:24 |
| A. BurakovskyL | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 15:53 |
| C. StephensonC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:03 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 15. | Pozice v tabulce | 8. |
| 3 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 22 | Vstřelené góly | 36 |
| 2.4 | Góly na zápas | 4.0 |
| 26 | Obdržené góly | 25 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–4 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Detroit Red Wings a 1× Seattle Kraken.