st 7. 10. Konec
2-1 · 2-1 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 35 | Střely na branku | 21 |
| 1/4 | Přesilovky | 1/2 |
| 25 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 23/54 | Vyhraná vhazování | 31/54 |
| 43 % | Úspěšnost vhazování | 57 % |
| 11 | Trestné minuty | 15 |
| 13 | Hity | 26 |
| 14 | Zblokované střely | 9 |
| 16 | Ztráty kotouče | 19 |
| 4 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. SeiderD | 0 | 1 | 1 | +1 | 7 | 28:38 |
| D. LarkinC | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 22:38 |
| A. DeBrincatR | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21:19 |
| S. EdvinssonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 21:32 |
| L. RaymondL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 22:04 |
| D. ShineR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 05:17 |
| P. KaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:41 |
| D. PerronL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:40 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. YakemchukD | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 12:46 |
| B. TkachukL | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 15:48 |
| T. StützleC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 17:33 |
| L. EllerC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 10:23 |
| A. ZubD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 25:10 |
| D. BathersonR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:41 |
| R. GreigC | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 18:45 |
| D. CozensC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:13 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 15. | Pozice v tabulce | 3. |
| 3 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 22 | Vstřelené góly | 26 |
| 2.4 | Góly na zápas | 2.6 |
| 26 | Obdržené góly | 31 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 2–4 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Detroit Red Wings a 1× Ottawa Senators.